新余论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 5737|回复: 3

房价百强城市

[复制链接]
UID
83368
主题
28
帖子
2588
积分
6080
现金
6082
精华
0
注册时间
2011-9-19
在线时间
617 小时
最后登录
2022-2-15

社区建设奖优秀会员奖积极进步奖评论大师奖

发表于 2014-7-22 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
排名 城市名称 平均房价   同比上年
1 北京 37,249元/㎡   +5.89%
2 上海 29,382元/㎡   +10.36%
3 深圳 25,835元/㎡   +17.70%
4 厦门 22,008元/㎡   +13.60%
5 三亚 19,475元/㎡   -3.23%
6 广州 18,324元/㎡   -1.45%
7 温州 18,164元/㎡   -17.12%
8 杭州 17,918元/㎡   -8.96%
9 南京 17,469元/㎡   +10.08%
10 天津 15,646元/㎡   +9.57%
11 福州 13,577元/㎡   +1.59%
12 宁波 13,316元/㎡   -1.73%
13 青岛 12,089元/㎡   +9.94%
14 金华 11,962元/㎡   +0.34%
15 珠海 11,913元/㎡   +2.11%
16 苏州 11,085元/㎡   +6.34%
17 台州 10,645元/㎡   -4.61%
18 大连 10,192元/㎡   -3.45%
19 济南 10,045元/㎡   +13.07%
20 绍兴 9,848元/㎡   -10.34%
21 武汉 9,361元/㎡   +10.87%
22 南昌 9,235元/㎡   +2.60%
23 郑州 9,069元/㎡   +8.66%
24 昆明 8,879元/㎡   -3.34%
25 成都 8,499元/㎡   -6.11%
26 兰州 8,429元/㎡   -0.53%
27 佛山 8,199元/㎡   -3.20%
28 东莞 8,161元/㎡   +8.50%
29 石家庄 8,106元/㎡   +9.30%
30 泉州 8,059元/㎡   +2.44%
31 南通 7,991元/㎡   -3.07%
32 湖州 7,969元/㎡   -4.56%
33 拉萨 7,914元/㎡   +67.39%
34 扬州 7,872元/㎡   +1.97%
35 合肥 7,787元/㎡   +13.23%
36 太原 7,672元/㎡   +1.97%
37 海口 7,642元/㎡   +1.19%
38 乌鲁木齐 7,608元/㎡   +8.86%
39 无锡 7,606元/㎡   -3.58%
40 沈阳 7,577元/㎡   0.00%
41 重庆 7,489元/㎡   +1.88%
42 廊坊 7,467元/㎡   +4.48%
43 烟台 7,463元/㎡   +1.30%
44 嘉兴 7,387元/㎡   -5.11%
45 汕头 7,358元/㎡   +5.40%
46 常州 7,312元/㎡   -4.08%
47 哈尔滨 7,287元/㎡   -0.76%
48 西安 7,153元/㎡   -3.84%
49 南宁 7,103元/㎡   -1.99%
50 秦皇岛 7,034元/㎡   -4.80%
51 镇江 6,941元/㎡   -1.36%
52 长春 6,938元/㎡   +0.12%
53 泰州 6,840元/㎡   -0.60%
54 柳州 6,816元/㎡   +5.77%
55 大理 6,630元/㎡   +1.50%
56 徐州 6,619元/㎡   -5.56%
57 日照 6,571元/㎡   +1.03%
58 长沙 6,562元/㎡   -1.37%
59 东营 6,533元/㎡   +3.29%
60 泰安 6,388元/㎡   +4.45%
61 桂林 6,350元/㎡   +1.34%
62 呼和浩特 6,251元/㎡   -6.34%
63 宜昌 6,126元/㎡   +0.16%
64 唐山 6,101元/㎡   +0.10%
65 贵阳 6,018元/㎡   +5.12%
66 盐城 5,997元/㎡   -3.37%
67 西宁 5,913元/㎡   +6.10%
68 芜湖 5,898元/㎡   -3.20%
69 惠州 5,875元/㎡   +1.50%
70 湛江 5,860元/㎡   +0.50%
71 包头 5,852元/㎡   +0.14%
72 中山 5,835元/㎡   +1.28%
73 蚌埠 5,830元/㎡   +1.09%
74 保定 5,814元/㎡   +12.39%
75 玉溪 5,804元/㎡   +5.30%
76 赣州 5,797元/㎡   -4.59%
77 淄博 5,778元/㎡   -0.76%
78 济宁 5,691元/㎡   +1.84%
79 安庆 5,658元/㎡   +3.36%
80 泸州 5,647元/㎡   +6.07%
81 聊城 5,632元/㎡   +1.02%
82 连云港 5,627元/㎡   +5.20%
83 沧州 5,595元/㎡   +7.43%
84 长治 5,519元/㎡   +3.14%
85 铜陵 5,496元/㎡   -6.94%
86 丹东 5,494元/㎡   +0.44%
87 德州 5,481元/㎡   +0.61%
88 银川 5,444元/㎡   +0.11%
89 襄阳 5,406元/㎡   -2.77%
90 洛阳 5,372元/㎡   +6.10%
91 锦州 5,371元/㎡   -0.13%
92 威海 5,322元/㎡   +0.40%
93 马鞍山 5,270元/㎡   -6.46%
94 吉林 5,140元/㎡   +0.25%
95 九江 5,068元/㎡   -2.48%
96 江门 5,030元/㎡   -6.23%
97 宿迁 4,970元/㎡   -0.34%
98 南充 4,930元/㎡   +4.63%
99 绵阳 4,911元/㎡   +0.86%
100 临沂 4,900元/㎡   +8.82%
回复

使用道具 举报

UID
128454
主题
107
帖子
6788
积分
20226
现金
18349
精华
0
性别
注册时间
2012-7-19
在线时间
5124 小时
最后登录
2024-6-24

社区建设奖优秀会员奖积极进步奖评论大师奖一级八一勋章护坛使者

发表于 2014-7-22 11:01 | 显示全部楼层
这些数据真实吗?

点评

中国的新闻都不真实 这个 可能吗  发表于 2014-7-23 13:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

UID
83368
主题
28
帖子
2588
积分
6080
现金
6082
精华
0
注册时间
2011-9-19
在线时间
617 小时
最后登录
2022-2-15

社区建设奖优秀会员奖积极进步奖评论大师奖

 楼主| 发表于 2014-7-23 10:24 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|新余都市网 ( 新余都市网客服电话:13607902048 )

GMT+8, 2025-5-11 17:25

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表