|
178 13 彭小峰 男 34 39.6 赛维LDK福布斯中国富豪榜榜单(101-200名)http://www.sina.com.cn 2009年11月05日 10:38 新浪财经
新浪财经讯 11月5日上午消息 福布斯富豪榜周四在上海发布,王传福、刘永行和宗庆后分别成为今年福布斯富豪榜前三名。以下为富豪榜的榜单(101-200名):
101-200名
2009排名 2008排名 姓 名 性 别 年 龄 2009财富
(亿人民币) 公司名称 总部所在地 主要产业
102 37 许连捷(许自连) 男 56 55.3 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品
103 215 丁志忠 男 39 55.0 安踏 福建 泉州 运动服饰及体育用品
104 114 车建新 男 45 54.6 红星美凯龙 上海 商业地产、家居流通
104 125 黄晞家族 女 47 54.6 福信集团 福建 厦门 投资、房地产
104 236 欧宗荣 男 45 54.6 正荣集团 福建 福州 房地产
104 56 徐镜人、徐浩宇父子 男/男 65/39 54.6 扬子江药业 江苏 泰州 医药
104 100 严彬 男 55 54.6 华彬国际集团 北京 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易
104 / 杨龙忠 男 45 54.6 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车
110 222 丁世家 男 45 53.9 安踏 福建 泉州 运动服饰及体育用品
110 85 王文京 男 45 53.9 用友软件 北京 软件
112 / 陈启源夫妇 男 47 53.6 霸王国际 广东 广州 洗护产品
112 41 钭正刚 男 56 53.6 杭州锦江集团 浙江 杭州 环保能源、有色金属、建材
114 225 胡柏藩 男 47 52.6 浙江新和成 浙江 绍兴 化学药品、医药
114 72 黄怒波 男 53 52.6 中坤集团 北京 房地产、旅游
114 87 刘汉元 男 45 52.6 通威集团 四川 成都 饲料、房地产、太阳能(多晶硅)
114 252 曲乃杰 男 49 52.6 海昌集团 辽宁 大连 旅游、海运、石化
118 339 傅光明家族 男 56 52.2 圣农实业 福建 南平 肉鸡养殖、饲料加工
118 215 李贤义家族 男 57 52.2 信义玻璃 香港 玻璃
120 225 李洪信家族 男 56 51.5 太阳纸业 山东 兖州 造纸
120 173 苗连生 男 53 51.5 天威英利新能源 河北 保定 太阳能
122 / 吴瑞林 男 57 51.2 侨兴集团 广东 惠州 通信终端产品、矿业
123 107 陈金凤 女 46 50.9 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
124 87 邓伟 男 46 50.5 亿阳集团 北京 电信、交通、能源、投资
124 / 马建荣 男 45 50.5 申洲国际集团 浙江 宁波 针织休闲服装
126 225 陈五奎家族 男 51 49.8 拓日新能源 广东 深圳 太阳能产品
126 191 黄焕明 男 46 49.8 厦门明发集团 福建 厦门 房地产、酒店
126 / 林龙安夫妇 男 45 49.8 禹洲集团 福建 厦门 房地产
126 50 熊续强夫妇 男 53 49.8 宁波银亿集团 浙江 宁波 房地产、基础建设
130 2 黄光裕 男 40 49.5 鹏润投资 北京 家电零售、房地产
131 236 丁水波 男 39 48.8 特步 福建 泉州 运动服饰及体育用品
132 127 戴志康 男 45 48.5 证大集团 上海 房地产、投资、能源
132 158 潘政民、吴春媛夫妇 男/女 40/38 48.5 AAC声学科技 广东 深圳 声学器材
134 / 邹节明家族 男 66 48.1 桂林三金药业 广西 桂林 医药
135 / 李勤夫 男 47 47.8 九龙山股份 上海 房地产
135 114 梁光夫、梁小雷父子 男/男 77/46 47.8 春和集团 浙江 宁波 造船、房地产
137 93 李仲初 男 46 47.4 石基信息 北京 信息技术
138 297 薛向东家族 男 50 47.1 东华合创 北京 IT服务
139 153 刘晓萌 女 54 46.1 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
140 59 邢利斌夫妇 男 42 45.7 联盛能源 山西 吕梁 煤矿、煤焦化
141 110 陈光标 男 41 45.1 江苏黄埔投资集团 江苏 南京 材料制造、再生资源利用
141 339 韩国龙家族 男 54 45.1 香港冠城集团 福建 福州 房地产
141 160 刘艳国家族 男 40 45.1 玺萌置业 北京 房地产、投资
141 / 谢炳 男 57 45.1 中国生物制药有限公司 香港 医药
141 383 张德生父女 男 60 45.1 万马集团 浙江 杭州 电缆、房地产、医药
146 191 丁建通 男 68 44.4 三六一度 福建 晋江 运动服饰及体育用品
146 300 楼忠福父子 男 55 44.4 广厦集团 浙江 杭州 房地产、建筑施工
148 140 陈大年 男 31 44.0 盛大网络 上海 网络游戏
148 178 李振江 男 53 44.0 神威药业 河北 石家庄 医药
148 63 马兴法家族 男 47 44.0 天马股份 浙江 杭州 轴承
151 91 徐万茂家族 男 64 43.7 宁波华茂 浙江 宁波 文具、教育、金融
152 165 陈隆基 男 53 43.0 利嘉国际 香港 投资
152 165 成清波 男 47 43.0 深圳市中技实业 广东 深圳 房地产、公用事业投资
152 67 李赶坡 男 59 43.0 河北敬业集团 河北 石家庄 钢铁、化工、发电
152 / 沈雯 男 51 43.0 紫江集团 上海 包装印刷、房地产
152 74 王张兴 男 42 43.0 家饰佳 上海 房地产、建材零售
157 272 罗韶宇家族 男 40 42.7 重庆东银集团 重庆 汽车、房地产
157 272 盛百椒 男 57 42.7 百丽 广东 深圳 鞋业
159 107 郭浩 男 58 42.3 超大农业 福建 福州 农产品
159 / 王伟林夫妇 男 47 42.3 华丽家族 上海 房地产
159 160 文一波家族 男 44 42.3 桑德集团 北京 环保产业
159 / 周忻 男 42 42.3 易居中国 上海 房地产流通服务
163 74 杜厦 男 62 42.0 天津家世界集团 天津 投资
163 302 阮水龙家族 男 74 42.0 龙盛集团 浙江 上虞 染料
163 215 郑坚江 男 47 42.0 奥克斯 浙江 宁波 家电、房地产
166 / 张松桥 男 43 41.3 中渝置地 香港 房地产
167 85 高彦明 男 52 41.0 河北远洋运输集团 河北 秦皇岛 海运
167 366 李金元 男 51 41.0 天狮集团 天津 天狮 保健品
167 74 叶立培家族 男 65 41.0 仲盛集团 上海 房地产
170 165 王力平 男 49 40.6 福山能源 香港 煤焦、珠宝
171 110 缪双大 男 58 40.3 双良集团 江苏 江阴 空调
171 225 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 男/女 54/- 40.3 上海置信集团 上海 电控设备、房地产
173 155 陈华 男 43 39.9 京基集团 广东 深圳 房地产、金融
173 212 池宇峰 男 38 39.9 完美时空网络技术 北京 网络游戏
173 95 陆克平父女 男 65 39.9 江苏阳光集团 江苏 江阴 纺织、金融
173 277 许景南 男 54 39.9 匹克集团 福建 泉州 运动服饰及体育用品
173 74 杨休 男 48 39.9 江苏天地集团 江苏 徐州 房地产、博物馆
178 / 黄朝阳 男 - 39.6 中骏集团
福建 厦门 制造业、房地产
178 13 彭小峰 男 34 39.6 赛维LDK太阳能 江西 新余 太阳能 180 331 施侃成 男 47 38.9 众安房产 浙江 杭州 房地产
180 83 吴岳明 男 43 38.9 丰立集团 江苏 张家港 港口、钢铁、贸易
180 74 徐明家族 男 38 38.9 大连实德集团 辽宁 大连 化工、建材、金融
183 215 袁志敏、熊海涛夫妇 男/女 48/45 38.6 金发科技 广东 广州 塑料、投资
184 125 杨贰珠 男 58 38.6 碧桂园 广东 佛山 房地产
185 61 姜照柏 男 46 38.2 鹏欣集团 上海 房地产、金融投资
185 107 李西廷 男 58 38.2 迈瑞医疗 广东 深圳 医疗器械
185 174 徐传化、徐冠巨父子 男/男 74/48 38.2 传化集团 浙江 杭州 化工、物流、农业、投资
185 89 徐航 男 47 38.2 迈瑞医疗 广东 深圳 医疗器械
189 300 陈学利 男 58 37.9 威高集团 山东 威海 医疗器械
189 / 寿柏年 男 55 37.9 绿城房地产集团 浙江 杭州 房地产
189 236 张瑜平家族 男 49 37.9 新宇亨得利 广东 东莞 钟表连锁
192 103 李宁家族 男 46 37.6 李宁公司 北京 运动服饰及体育用品
192 123 张朝阳 男 45 37.6 搜狐 北京 门户网站、网络游戏
192 174 张文中 男 47 37.6 物美集团 北京 零售
192 236 张中能夫妇 男 46 37.6 东阳光集团 广东 深圳 能源、医药
196 / 刘益谦 男 45 36.9 新理益集团 上海 投资
196 260 尤小平家族 男 51 36.9 华峰集团 浙江 瑞安 化工
198 95 王树生 男 55 36.2 大田集团 天津 物流
199 260 陈建成家族 男 50 35.8 卧龙控股集团 浙江 上虞 制造、房地产、投资
199 / 陈卓贤 男 42 35.8 雅居乐地产 广东 中山 房地产
199 63 金福音家族 男 59 35.8 上海人民企业集团 上海 电力设备、电器仪表
太阳能 江西 新余 太阳能 |
|