|
江西城市竞争力排名2020
综合经济竞争力 经济密度竞争力 经济增量竞争力
城市 指数 排名 指数 排名 指数 排名
南昌 0.495 40 0.484 46 0.295 31
鹰潭 0.334 99 0.392 70 0.091 212
新余 0.309 117 0.37 86 0.074 237
九江 0.278 139 0.256 170 0.208 64
赣州 0.271 146 0.227 204 0.245 45
萍乡 0.263 158 0.311 133 0.074 236
上饶 0.26 163 0.245 181 0.187 83
景德镇 0.222 199 0.254 172 0.083 219
宜春 0.221 201 0.201 220 0.176 95
吉安 0.212 210 0.204 219 0.152 129
抚州 0.178 229 0.173 236 0.129 158
|
|