|

楼主 |
发表于 2017-9-5 19:55
|
显示全部楼层
市盈率 排名 市净率 排名
工商银行 6.93 11 1.1 12
建设银行 6.38 8 1.09 11
中国银行 6.06 5 0.93 6
农业银行 5.76 2 0.98 7
交通银行 6.27 7 0.84 1
招商银行 8.78 13 1.64 13
中信银行 6.74 10 0.92 5
浦发银行 6.5 9 1.03 9
兴业银行 5.82 3 1 8
民生银行 5.46 1 0.87 3
光大银行 5.83 4 0.84 2
平安银行 7.96 12 1.04 10
华夏银行 6.24 6 0.89 4
把截止今天收盘五大行和股份制银行的估值情况简单的排列了一下,我目前持有平安银行,银行已经涨了许多,后市如何实难预料。
|
|