
- UID
- 254038
- 主题
- 33
- 帖子
- 447
- 积分
- 1520
- 现金
- 1311
- 精华
- 0
- 性别
- 保密
- 注册时间
- 2014-12-3
- 在线时间
- 199 小时
- 最后登录
- 2019-9-27
 
|
6.15经济车专场闪购
指导价 闪购价
大迈X5 2015款 1.5T CVT知县型 国V 塞维利亚红 黑色 103900 99900
大迈X5 2015款 1.5T CVT丞相型 国V 塞维利亚红 黑色 123900 119900
大迈X5 2015款 1.5T CVT丞相型 国V 苏黎世银 黑色 123900 119900
大迈X5 2015款 1.5T CVT丞相型 国V 慕尼黑 黑色 123900 119900
大迈X5 2015款 1.5T CVT丞相型 国V 萨丁白 黑色 123900 119900
大迈X5 2015款 1.5T CVT地主型 国V 塞维利亚红 黑色 93900 89900
大迈X5 2015款 1.5T CVT知县型 国V 慕尼黑 黑色 103900 99900
大迈X5 2015款 1.5T CVT知县型 国V 苏黎世银 黑色 103900 99900
大迈X5 2015款 1.5T CVT知县型 国V 萨丁白 黑色 103900 99900
大迈X5 2016款 1.5T 手动精英7座型 国V 苏黎世银 黑色 80900 76900
大迈X5 2016款 1.5T 手动精英7座型 国V 萨丁白 黑色 80900 76900
大迈X5 2016款 1.5T 手动精英7座型 国V 慕尼黑 黑色 80900 76900
大迈X5 2016款 1.5T 手动精英7座型 国V 塞维利亚红 黑色 80900 76900
大迈X5 2016款 1.5T 手动豪华7座型 国V 慕尼黑 黑色 85900 81900
大迈X5 2016款 1.5T 手动豪华7座型 国V 萨丁白 黑色 85900 81900
大迈X5 2016款 1.5T 手动豪华7座型 国V 塞维利亚红 黑色 85900 81900
大迈X5 2016款 1.5T 手动豪华7座型 国V 苏黎世银 黑色 85900 81900
大迈X5 2015款 1.5T 手动精英型 国V 苏黎世银 黑色 74900 70900
大迈X5 2015款 1.5T 手动精英型 国V 萨丁白 黑色 74900 70900
大迈X5 2015款 1.5T 手动精英型 国V 塞维利亚红 黑色 74900 70900
大迈X5 2015款 1.5T 手动精英型 国V 慕尼黑 黑色 74900 70900
大迈X5 2015款 1.5T 手动豪华型 国V 慕尼黑 黑色 79900 75900
大迈X5 2015款 1.5T 手动豪华型 国V 萨丁白 黑色 79900 75900
大迈X5 2015款 1.5T 手动豪华型 国V 塞维利亚红 黑色 79900 75900
大迈X5 2015款 1.5T 手动豪华型 国V 苏黎世银 黑色 79900 75900
大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国V 萨丁白 黑色 89900 85900
大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国V 苏黎世银 黑色 89900 85900
大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国V 塞维利亚红 黑色 89900 85900
大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国V 慕尼黑 黑色 89900 85900
大迈X5 2015款 1.5T 手动旗舰型 国V 塞维利亚红 黑色 109900 105900
大迈X5 2015款 1.5T 手动旗舰型 国V 苏黎世银 黑色 109900 105900
大迈X5 2015款 1.5T 手动旗舰型 国V 萨丁白 黑色 109900 105900
大迈X5 2015款 1.5T 手动旗舰型 国V 慕尼黑 黑色 109900 105900
大迈X5 2015款 1.5T CVT掌柜型 国V 塞维利亚红 黑色 88900 84900
大迈X5 2015款 1.5T CVT掌柜型 国V 慕尼黑 黑色 88900 84900
大迈X5 2015款 1.5T CVT掌柜型 国V 苏黎世银 黑色 88900 84900
大迈X5 2015款 1.5T CVT掌柜型 国V 萨丁白 黑色 88900 84900
大迈X5 2015款 1.5T CVT地主型 国V 苏黎世银 黑色 93900 89900
大迈X5 2015款 1.5T CVT地主型 国V 萨丁白 黑色 93900 89900
大迈X5 2015款 1.5T CVT地主型 国V 慕尼黑 黑色 93900 89900
众泰T600 2015款 1.5T 手动精英型 国V 冰川白 黑色 79800 77500
众泰T600 2015款 1.5T 手动尊贵型 国V 典雅金 黑色 98800 95800
众泰T600 2015款 1.5T 手动豪华型 国V 魅影黑 黑色 86800 83900
众泰T600 2015款 1.5T 手动豪华型 国V 冰川白 黑色 86800 83900
众泰T600 2015款 1.5T 手动豪华型 国V 魔力棕 黑色 86800 83900
众泰T600 2015款 1.5T 手动豪华型 国V 典雅金 黑色 86800 83900
众泰T600 2015款 2.0T 自动旗舰型 国V 冰川白 黑色 135800 131900
众泰T600 2015款 2.0T 自动旗舰型 国V 典雅金 黑色 135800 131900
众泰T600 2015款 2.0T 自动旗舰型 国V 魔力棕 黑色 135800 131900
众泰T600 2015款 2.0T 自动旗舰型 国V 魅影黑 黑色 135800 131900
众泰T600 2015款 1.5T 手动精英型 国V 典雅金 黑色 79800 77500
众泰T600 2015款 1.5T 手动精英型 国V 魔力棕 黑色 79800 77500
众泰T600 2015款 1.5T 手动尊贵型 国V 魅影黑 黑色 98800 95800
众泰T600 2015款 1.5T 手动尊贵型 国V 魔力棕 黑色 98800 95800
众泰T600 2015款 1.5T 手动尊贵型 国V 冰川白 黑色 98800 95800
众泰T600 2015款 1.5T 手动精英型 国V 魅影黑 黑色 79800 77500
明锐 2017款 1.6L 自动创行版 国V 晶莹白 黑色 141900 110600
荣威350 2015款 1.5L 手动豪华天窗版 国V 月星白 黑色 78700 55900
荣威350 2015款 1.5L 手动豪华天窗版 国V 极光红 黑色 78700 55900
荣威350 2015款 1.5L 自动豪华天窗版 国V 极光红 黑色 87700 64900
荣威360 2015款 1.5L 自动豪华版 国V 摩卡金 黑色/米色 89900 77900
荣威360 2015款 1.5L 自动豪华版 国V 摩卡金 黑色 89900 77900
荣威350 2015款 1.5L 手动豪华天窗版 国V 铀核金 黑色/米色 78700 55900
荣威350 2015款 1.5L 自动豪华天窗版 国V 矩阵黑 黑色 87700 64900
荣威350 2015款 1.5L 手动豪华天窗版 国V 矩阵黑 黑色 78700 55900
荣威350 2015款 1.5L 手动豪华天窗版 国V 矩阵黑 黑色/米色 78700 55900
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版 国V 摩卡金 黑色 82900 70600
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版 国V 皓月白 黑色 82900 70600
荣威360 2015款 1.5L 自动豪华版 国V 皓月白 黑色 89900 77900
荣威350 2015款 1.5L 手动豪华天窗版 国V 铀核金 黑色 78700 55900
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版 国V 赤焰红 黑色/米色 82900 70600
荣威350 2015款 1.5L 手动豪华天窗版 国V 极光红 黑色/米色 78700 55900
荣威350 2015款 1.5L 自动豪华天窗版 国V 矩阵黑 黑色/米色 87700 64900
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版 国V 摩卡金 黑色/米色 82900 70600
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版 国V 赤焰红 黑色 82900 70600
荣威350 2015款 1.5L 自动豪华天窗版 国V 极光红 黑色/米色 87700 64900
荣威350 2015款 1.5L 自动豪华天窗版 国V 铀核金 黑色/米色 87700 64900
轩逸 2016款 1.6XE CVT舒适版 国V 珠光白 米色 129000 106000
轩逸 2016款 1.6L CVT XE 舒适版 摩卡棕 米色 129000 104000
轩逸 2016款 1.6L CVT XE 舒适版 钨钢灰 米色 129000 104000
轩逸 2016款 1.6L CVT XE 舒适版 曜石黑 米色 129000 104000
轩逸 2016款 1.6XL CVT豪华版 国V 曜石黑 黑色 135000 110000
轩逸 2016款 1.6XL CVT豪华版 国V 摩卡棕 黑色 135000 110000
轩逸 2016款 1.6XL CVT豪华版 国V 钨钢灰 黑色 135000 110000
轩逸 2016款 1.6XV CVT智享版 国V 摩卡棕 黑色 139800 114800
轩逸 2016款 1.6XL CVT尊享版 国V 曜石黑 米色 137800 112800
轩逸 2016款 1.6XL CVT尊享版 国V 摩卡棕 黑色 137800 112800
轩逸 2016款 1.6XL CVT尊享版 国V 摩卡棕 米色 137800 112800
轩逸 2016款 1.6XL CVT尊享版 国V 钨钢灰 米色 137800 112800
阳光 2014款 1.5XE CVT精英版 国V 钛空金 灰色/米色 92800 71800
逍客 2016款 1.2T 手动时尚版 国V 炫雅红 黑色/红色 139800 126000
逍客 2016款 1.2T 手动时尚版 国V 炫雅红 黑色/灰色 139800 131800
逍客 2016款 1.2T 手动时尚版 国V 珠光白 黑色/红色 139800 133800
逍客 2016款 1.2T 手动时尚版 国V 珠光白 黑色/灰色 139800 133800
逍客 2016款 1.2T 手动时尚版 国V 星火金 黑色/灰色 139800 131800
逍客 2016款 1.2T CVT时尚版 国V 星火金 黑色/红色 149800 140800
逍客 2016款 1.2T CVT时尚版 国V 炫雅红 黑色/红色 149800 140800
逍客 2016款 1.2T CVT时尚版 国V 珠光白 黑色/灰色 149800 142800
逍客 2016款 1.2T CVT时尚版 国V 珠光白 黑色/红色 149800 142800
逍客 2016款 1.2T CVT时尚版 国V 琥珀金 黑色/红色 149800 140800
阳光 2014款 1.5XE CVT精英版 国V 象牙白 灰色/米色 92800 71800
轩逸 2016款 1.6XL CVT豪华版 国V 珠光白 黑色 135000 112000
轩逸 2016款 1.6XL CVT尊享版 国V 珠光白 米色 137800 114800
轩逸 2016款 1.6XV CVT智享版 国V 曜石黑 黑色 139800 114800
福瑞迪 2016款 1.6L MT GL 国V 透明白 黑色 98800 73300
起亚K5 2016款 2.0L 自动GL 国V 珍珠白 黑色/棕色 159800 141120
起亚K5 2016款 2.0L 自动GL 国V 珍珠白 黑色 159800 141120
起亚K5 2016款 2.0L 自动GLS 国V 珍珠白 黑色 164800 145950
起亚K5 2016款 2.0L 自动GLS 国V 珍珠白 黑色/棕色 164800 145950
起亚K5 2016款 2.0L 自动GLS 国V 极光黑 黑色 164800 145950
起亚K5 2016款 2.0L 自动GLS 国V 极光黑 黑色/棕色 164800 145950
起亚K5 2016款 2.0L 自动GL 国V 极光黑 黑色 159800 141120
起亚K5 2016款 2.0L 自动GL 国V 极光黑 黑色/棕色 159800 141120
佳乐 2013款 2.0L 7座自动舒适版 国V 银河棕 黑色 182800 155700
佳乐 2013款 2.0L 7座自动舒适版 国V 纯白 黑色 182800 155700
佳乐 2013款 2.0L 7座自动标准版 国V 纯白 黑色 164800 138000
佳乐 2013款 2.0L 7座自动标准版 国V 银河棕 黑色 164800 138000
起亚K5 2016款 2.0L 自动LUXURY (原厂增配版) 国V 珍珠白 黑色 180800 143000
起亚KX3 2015款 1.6T 自动两驱DLX 国V 透明白 黑色 153800 133000
起亚KX3 2015款 1.6T 自动两驱DLX 国V 琥珀棕 黑色 153800 133000
起亚K4 2014款 1.6T 自动Turbo 国V 珍珠白 黑色 159800 134000
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS (原厂增配版) 国V 透明白 黑色 174300 145400
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS (原厂增配版) 国V 沙滩金 黑色 174300 145400
起亚k3 2016款 1.6L 自动GL 国V 暗樱红 黑色 106800 85000
起亚k3 2016款 1.6L 手动GLS 国V 暗樱红 黑色 108800 87000
起亚k3 2016款 1.6L 自动GLS 国V 暗樱红 黑色 118800 96800
起亚k3 2016款 1.6L 手动GLS 国V 透明白 黑色 108800 87000
起亚k3 2016款 1.6L 手动GL 国V 暗樱红 黑色 96800 76300
起亚k3 2016款 1.6L 自动GL 国V 透明白 黑色 106800 85000
起亚k3 2016款 1.6L 手动GL 国V 透明白 黑色 96800 76300
起亚k3 2016款 1.6L 自动GLS 国V 透明白 黑色 118800 96800
起亚K4 2015款 1.8L 自动DLX Special 国V 珍珠白 黑色 159800 129200
起亚K2 2015款 三厢 1.6L AT Premium 国V 透明白 黑色 101900 83200
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版Premium 国V 沙滩金 黑色 189800 168000
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版Premium 国V 钛银 黑色 189800 168000
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版Premium 国V 透明白 黑色 189800 168000
智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL 国V 檀木黑 黑色 144800 125160
智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL 国V 沙滩金 黑色 144800 125160
智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL 国V 透明白 黑色 144800 125160
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS (原厂增配版2) 国V 透明白 黑色/棕色 178300 146300
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS (原厂增配版2) 国V 沙滩金 黑色/棕色 178300 146300
起亚KX3 2015款 1.6L 手动两驱GL 国V 琥珀棕 黑色/棕色 112800 99540
起亚KX3 2015款 1.6L 手动两驱GL 国V 琥珀棕 黑色 112800 99540
起亚KX3 2015款 1.6L 手动两驱GL 国V 琥珀棕 黑色/米色 112800 99540
起亚KX3 2015款 1.6L 手动两驱GL 国V 透明白 黑色/棕色 112800 99540
起亚KX3 2015款 1.6L 手动两驱GL 国V 透明白 黑色 112800 99540
起亚KX3 2015款 1.6L 手动两驱GL 国V 透明白 黑色/米色 112800 99540
起亚KX3 2015款 1.6L 自动两驱PRM 国V 琥珀棕 黑色 156800 133000
起亚K2 2015款 两厢 1.4L AT GLS炫酷版 国V 透明白 黑色 87900 69500
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL 国V 沙滩金 黑色 158800 129200
起亚K4 2015款 1.8L 自动GLS Special 国V 珍珠白 黑色 149800 119400
起亚K2 2015款 三厢 1.4L MT GLS 国V 透明白 黑色 77900 58700
起亚K2 2015款 三厢 1.4L AT GLS 国V 透明白 黑色 85900 66000
起亚KX3 2015款 1.6L 自动两驱DLX 国V 透明白 黑色 140800 117400
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL 国V 透明白 黑色 158800 129200
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版DLX (原厂增配版) 国V 透明白 黑色 179300 146800
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版DLX (原厂增配版) 国V 沙滩金 黑色 179300 146800
起亚KX3 2015款 1.6L 自动两驱PRM 国V 透明白 黑色 156800 133000
起亚KX3 2015款 1.6L 自动两驱DLX 国V 琥珀棕 黑色 140800 117400
瑞虎5 2016款 2.0L 手动家悦版 国V 皓月白 黑色 98900 84000
优6 SUV 2016款 1.8T 风尚超值型 国V 宝石黑 黑色 109800 98800
优6 SUV 2016款 1.8T 风尚超值型 国V 法瓷白 黑色 109800 98800
优6 SUV 2016款 1.8T 魅力升级型 国V 宝石黑 黑色 136800 115800
优6 SUV 2016款 1.8T 魅力升级型 国V 星光檀 黑色 136800 115800
优6 SUV 2016款 1.8T 魅力升级型 国V 法瓷白 黑色 136800 115800
优6 SUV 2016款 1.8T 时尚升级型 国V 宝石黑 黑色 149800 127800
优6 SUV 2016款 1.8T 时尚升级型 国V 星光檀 黑色 149800 127800
优6 SUV 2016款 1.8T 智尊型 国V 宝石黑 黑色 169800 147600
优6 SUV 2016款 1.8T 智尊型 国V 星光檀 黑色 169800 147600
优6 SUV 2016款 1.8T 风尚超值型 国V 星光檀 黑色 109800 98800
纳5 2016款 1.8T 手动智慧型 国V 法瓷白 黑色 85800 79900
纳5 2016款 1.8T 手动智慧型 国V 宝石黑 黑色 85800 79900
纳5 2016款 1.8T 手动智慧型 国V 星光檀 黑色 85800 79900
纳5 2016款 1.8T 自动智慧型 国V 星光檀 黑色 99800 93200
纳5 2016款 1.8T 自动智慧型 国V 宝石黑 黑色 99800 93200
纳5 2016款 1.8T 自动智慧型 国V 法瓷白 黑色 99800 93200
纳5 2016款 1.8T 自动智慧型天窗版 国V 法瓷白 黑色 105800 98600
纳5 2016款 1.8T 自动智慧型天窗版 国V 星光檀 黑色 105800 98600
纳5 2016款 1.8T 自动智慧型天窗版 国V 宝石黑 黑色 105800 98600
纳5 2016款 1.8T 自动智尊型 国V 宝石黑 黑色 115800 107900
纳5 2016款 1.8T 自动智尊型 国V 星光檀 黑色 115800 107900
纳5 2016款 1.8T 自动智尊型 国V 法瓷白 黑色 115800 107900
纳5 2016款 1.8T 自动旗舰型 国V 宝石黑 黑色 119800 111600
纳5 2016款 1.8T 自动旗舰型 国V 法瓷白 黑色 119800 111600
纳5 2016款 1.8T 自动旗舰型 国V 星光檀 黑色 119800 111600
优6 SUV 2016款 1.8T 时尚升级型 国V 法瓷白 黑色 149800 127800
优6 SUV 2016款 1.8T 智尊型 国V 法瓷白 黑色 169800 147600
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 三厢 1.5L 自动豪华型 国V 珠光白 黑色 138900 122900
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 三厢 1.5L 自动舒适型 国V 珠光白 黑色 125900 110800
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 两厢 1.5L 自动豪华型 国V 魂动红 黑色 138900 126000
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 两厢 1.5L 自动舒适型 国V 魂动红 黑色 125900 113500
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 三厢 1.5L 自动豪华型 国V 星际蓝 黑色 138900 124000
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 三厢 1.5L 自动舒适型 国V 星际蓝 黑色 125900 112000
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 三厢 2.0L 自动运动型 国V 魂动红 酷黑色 152900 137000
马自达CX-5 2015款 2.0L 手动两驱舒适型 国V 魂动红 黑色/米色 169800 145800
马自达CX-5 2015款 2.0L 手动两驱舒适型 国V 魂动红 黑色 169800 149800
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 三厢 2.0L 自动运动型 国V 珠光白 酷黑色 152900 136000
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 三厢 2.0L 自动运动型 国V 星际蓝 酷黑色 152900 139000
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 三厢 1.5L 手动舒适型 国V 珠光白 酷黑色 114900 100900
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 三厢 1.5L 自动尊贵型 国V 星际蓝 酷黑色 147900 134800
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 三厢 1.5L 自动尊贵型 国V 珠光白 酷黑色 147900 133000
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 三厢 1.5L 自动尊贵型 国V 魂动红 酷黑色 147900 134000
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 三厢 1.5L 自动舒适型 国V 魂动红 黑色 125900 112000
马自达3 Axela昂克赛拉 2016款 三厢 1.5L 手动舒适型 国V 星际蓝 酷黑色 114900 102800
启悦 2015款 1.6L 自动尊享型 国V 珠光白 黑色 121900 100800
远景 2015款 1.5L 手动幸福型 国V 墨玉黑 黑色 58900 51000
远景 2015款 1.5L 手动幸福型 国V 冰晶白 黑色 58900 51000
远景 2016款 1.5L 手动幸福版(原厂增配版)国V 墨玉黑 黑色 59900 53000
博瑞 2016款 1.8T 尊雅型 国V 冰晶白 黑色/橙色 146800 138000
博瑞 2016款 1.8T 尊雅型 国V 冰晶白 黑色 146800 138000
博瑞 2016款 2.4L 尊雅型 国V 冰晶白 黑色 136800 128000
博瑞 2016款 2.4L 尊雅型 国V 冰晶白 黑色/橙色 136800 128000
帝豪 2016款 三厢 1.5L CVT向上版 国V 冰晶白 黑色 90800 76500
帝豪 2016款 三厢 1.5L 手动向上版 国V 冰晶白 黑色 79800 66500
帝豪 2016款 三厢 1.5L CVT豪华版 国V 冰晶白 黑色/灰色 85800 72500
远景 2016款 1.5L 手动幸福版(原厂增配版)国V 冰晶白 黑色 59900 53000
远景 2016款 1.5L 手动幸福版(原厂增配版)国V 云母红 黑色 59900 53000
帝豪 2016款 两厢RS 1.5L CVT向上版 国V 冰晶白 黑色/橙色 87800 74000
帝豪 2016款 三厢 1.5L 手动向上版 国V 墨玉黑 黑色 79800 66500
金刚 2016款 1.5L 手动精英型(加导航) 国V 冰晶白 黑色/棕色 51900 45900
金刚 2016款 1.5L 手动精英型(加导航) 国V 墨玉黑 黑色/棕色 51900 45900
金刚 2016款 1.5L 手动进取型(铝轮+导航)国V 冰晶白 黑色/棕色 50900 44000
金刚 2016款 1.5L 手动进取型(铝轮+导航)国V 墨玉黑 黑色/棕色 50900 44000
帝豪 2016款 两厢RS 1.5L CVT向上版 国V 云母红 黑色/橙色 87800 74000
远景 2015款 1.5L 手动精英型 原厂增配版 国V 冰晶白 黑色/灰色 58900 51000
远景 2015款 1.5L 手动精英型 原厂增配版 国V 墨玉黑 黑色/灰色 58900 51000
远景 2016款 1.5L 手动幸福版(原厂增配版)国V 墨玉黑 黑色 62900 56000
远景 2016款 1.5L 手动幸福版(原厂增配版)国V 云母红 黑色 62900 56000
远景 2016款 1.5L 手动幸福版(原厂增配版)国V 冰晶白 黑色 62900 56000
博瑞 2015款 2.4L 舒适型 国V 墨玉黑 黑色 129800 120000
博瑞 2015款 1.8T 舒适型 国V 墨玉黑 黑色 139800 130000
博瑞 2016款 1.8T 尊雅型 国V 墨玉黑 黑色/橙色 146800 138000
博瑞 2016款 1.8T 尊雅型 国V 墨玉黑 黑色 146800 138000
博瑞 2016款 2.4L 尊雅型 国V 墨玉黑 黑色 136800 128000
博瑞 2016款 2.4L 尊雅型 国V 墨玉黑 黑色/橙色 136800 128000
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动新都市型升级版 国V 摩卡棕 黑色 89900 73500
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动新都市型升级版 国V 墨玉黑 黑色 89900 73500
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动新都市型升级版 国V 冰晶白 黑色 89900 73500
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动新都市型 国V 冰晶白 黑色 79900 71000
帝豪 2016款 三厢 1.5L CVT豪华版 国V 墨玉黑 黑色/灰色 85800 72500
帝豪 2016款 三厢 1.5L 手动时尚版 国V 冰晶白 黑色/灰色 69800 59000
博瑞 2015款 1.8T 舒适型 国V 冰晶白 黑色 139800 130000
帝豪 2016款 三厢 1.5L CVT向上版 国V 云母红 黑色 90800 76500
博瑞 2015款 2.4L 舒适型 国V 冰晶白 黑色 129800 120000
帝豪 2016款 三厢 1.5L 手动时尚版 国V 墨玉黑 黑色/灰色 69800 59000
帝豪 2016款 三厢 1.5L 手动豪华版 国V 冰晶白 黑色/灰色 74800 63000
帝豪 2016款 三厢 1.5L 手动豪华版 国V 墨玉黑 黑色/灰色 74800 63000
帝豪 2016款 两厢RS 1.5L 手动向上版 国V 冰晶白 黑色/橙色 76800 64000
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 自动两驱精英型 国V 简约白 黑色 113800 104800
传祺GS4 2016款 235T G-DCT豪华版 国V 象牙白 黑色/棕色 143800 129200
传祺GS4 2016款 235T G-DCT豪华版 国V 闪耀金 黑色/棕色 143800 129200
福克斯 2015款 两厢 1.6L 自动风尚型 国V 典雅白 黑色 136800 110400
福克斯 2015款 两厢 1.5L GTDi 自动精英型 国V 珍珠白 黑色 149800 126600
福克斯 2015款 三厢 1.5L GTDi 自动精英型 国V 珍珠白 黑色 149800 126600
福克斯 2015款 两厢 1.5L GTDi 自动精英型 国V 典雅白 黑色 149800 124800
福克斯 2015款 三厢 1.5L GTDi 自动精英型 国V 典雅白 黑色 149800 124800
YARiS L 致炫 2015款 1.5E 自动魅动版 国V 天际白 黑色 85800 70600
YARiS L 致炫 2015款 1.5G 手动炫动天窗特别版 国V 天际白 黑色/蓝色 87800 74800
YARiS L 致炫 2015款 1.5GS 自动锐动特别版 国V 天际白 黑色 108800 95800
YARiS L 致炫 2015款 1.5G 自动炫动天窗特别版 国V 天际白 黑色/蓝色 95800 82800
YARiS L 致炫 2015款 1.5G 自动炫动天窗特别版 国V 珊瑚红 黑色/蓝色 95800 82800
YARiS L 致炫 2016款 1.5E 自动劲速版 国V 天际白 黑色/蓝色 88800 74800
雷凌 2016款 1.6E CVT新锐版 国V 珍珠白 黑色 117800 103800
雷凌 2016款 1.8GS CVT精英版 国V 珍珠白 黑色 140800 120000
雷凌 2016款 1.6G 手动精英版 国V 橘金属 黑色 114800 97800
雷凌 2016款 1.6G 手动精英版 国V 珍珠白 黑色 114800 98800
雷凌 2016款 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 国V 珍珠白 黑色 141800 136800
宝来 2016款 1.6L 手动舒适型 国V 镭射金 黑色 119800 104800
宝来 2016款 1.6L 自动舒适型 国V 极地白 黑色 131800 116500
宝来 2016款 1.6L 自动舒适型 国V 镭射金 黑色 131800 116500
宝来 2016款 1.6L 自动豪华型 国V 镭射金 黑色 143800 126900
宝来 2016款 1.6L 自动豪华型 国V 极地白 黑色 143800 126900
宝来 2016款 230TSI DSG 豪华型 国V 极地白 黑色 153800 138900
宝来 2016款 1.6L 手动舒适型 国V 水晶银 黑色 119800 104800
宝来 2016款 1.6L 自动舒适型 国V 水晶银 黑色 131800 116500
宝来 2016款 1.6L 自动豪华型 国V 水晶银 黑色 143800 126900
宝来 2016款 230TSI DSG 豪华型 国V 镭射金 黑色 153800 138900
宝来 2016款 1.6L 自动时尚型 国V 极地白 黑色 119800 105800
宝来 2016款 1.6L 手动舒适型 国V 极地白 黑色 119800 104800
高尔夫 2016款 1.6L 自动时尚型 国V 塔希提金 黑色 133900 114900
高尔夫 2016款 1.6L 自动时尚型 国V 极地白 黑色 133900 114900
高尔夫 2016款 1.6L 手动时尚型 国V 塔希提金 黑色 121900 107800
高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 国V 水晶银 黑色 144900 123900
宝来 2016款 230TSI 手动舒适版 国V 极地白 黑色 127800 112900
宝来 2016款 230TSI 手动舒适版 国V 镭射金 黑色 127800 112900
宝来 2016款 230TSI DSG 舒适型 国V 镭射金 黑色 141800 126900
宝来 2016款 230TSI DSG 舒适型 国V 极地白 黑色 141800 126900
宝来 2016款 230TSI 手动舒适版 国V 水晶银 黑色 127800 112900
宝来 2016款 230TSI DSG 豪华型 国V 水晶银 黑色 153800 138900
宝来 2016款 230TSI DSG 舒适型 国V 水晶银 黑色 141800 126900
高尔夫 2016款 1.4TSI 自动舒适型 国V 塔希提金 米色 154900 131900
高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 国V 极地白 黑色 144900 123500
高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 国V 玛雅红 黑色 144900 123900
高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 国V 塔希提金 黑色 144900 123500
高尔夫 2016款 1.4TSI 手动舒适型 国V 极地白 黑色 140900 121900
高尔夫 2016款 1.6L 手动时尚型 国V 极地白 黑色 121900 107800
高尔夫 2016款 1.4TSI 手动R-Line 国V 极地白 黑色 157900 139900
高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 国V 极地白 米色 144900 123900
桑塔纳·尚纳 2015款 1.6L 自动风尚版 国V 平安白 黑色 99900 76000
速腾 2015款 1.6L 手动时尚型 国V 雅士银 黑色 131800 111800
速腾 2015款 1.6L 手动时尚型 国V 极地白 黑色 131800 111800
速腾 2015款 1.6L 手动舒适型 (增配头部安全气帘) 国V 极地白 黑色 140800 118800
速腾 2015款 1.6L 手动舒适型 国V 凯旋金 黑色 140800 118800
速腾 2015款 1.6L 手动舒适型 国V 雅士银 黑色 140800 118800
速腾 2015款 1.6L 手动舒适型 国V 深黑 黑色 140800 118800
速腾 2015款 230TSI 手动舒适型 (增配头部安全气帘) 国V 极地白 黑色 148800 127900
速腾 2015款 230TSI 手动豪华型 (增配头部安全气帘) 国V 极地白 黑色 158800 137300
速腾 2015款 1.6L 自动时尚型 国V 雅士银 黑色 143800 123800
速腾 2015款 230TSI 自动舒适型 (增配头部安全气帘) 国V 极地白 黑色 162800 140300
速腾 2015款 230TSI 自动舒适型 (增配头部安全气帘) 国V 凯旋金 黑色 162800 140800
速腾 2015款 230TSI 自动舒适型 (增配头部安全气帘) 国V 雅士银 黑色 162800 140800
速腾 2015款 230TSI 自动舒适型 (增配头部安全气帘) 国V 波斯灰 黑色 162800 140800
高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 国V 哈瓦那橙 黑色 152900 145900
高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 国V 太平洋蓝 黑色 152900 145900
高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 国V 玛雅红 黑色 152900 145900
高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 国V 极地白 黑色 152900 145500
