|
K948/K945详情 空调快速 新余-赣州 13:14 - 21:04 7小时54分钟 517公里 硬座51元 硬卧84/87/90
站次 车站 日期 到站时间 停留时间 开车时间 运行时间 里程(公里) 硬座价格 软座价格 硬卧上/中/下价格 软卧上/下价格
13 新余 第二天 13:10 4分钟 13:14 16小时7分钟 1103 143 -- 246/254/263 383/400
14 樟树 第二天 14:23 3分钟 14:26 17小时20分钟 1179 150 -- 256/265/274 400/417
15 丰城 第二天 14:45 7分钟 14:52 17小时42分钟 1203 154 -- 263/272/281 411/429
16 向塘 第二天 15:42 12分钟 15:54 18小时39分钟 1236 154 -- 263/272/281 411/429
17 新干 第二天 17:17 2分钟 17:19 20小时14分钟 1348 165 -- 282/291/301 440/458
18 吉安 第二天 18:26 4分钟 18:30 21小时23分钟 1434 175 -- 298/308/319 466/486
19 兴国 第二天 20:07 2分钟 20:09 23小时4分钟 1547 182 -- 312/323/333 490/511
20 赣州 第二天 21:04 13分钟 21:17 24小时1分钟 1620 194 -- 330/341/353 517/539 |
|